Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | HLA |
Chứng nhận: | ISO9001,CE,ISO14001,SGS,BV |
Số mô hình: | VPM |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp bằng gỗ thích hợp cho vận tải biển và vận tải hàng không |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, thư tín dụng, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ / năm |
Tỷ lệ dòng chảy: | 10~300L/phút | lọc chính xác: | ≤1 micron |
---|---|---|---|
Hàm lượng nước: | ≤3ppm | hàm lượng khí: | ≤0,1% |
Phạm vi nhiệt độ: | 20-80℃ | bề mặt nóng: | ≤1.0W/cm2 |
Áp lực làm việc: | ≤0,4 Mpa | Chế độ hoạt động: | Tự động hóa & thủ công |
Màu sắc: | Tùy chọn | Nguồn cung cấp điện: | Theo tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | Máy lọc dầu di động biến áp chống bụi,Nhà máy lọc dầu di động,Máy lọc dầu di động chống bụi |
Chống bụi biến áp lọc dầu di động gắn trên cửa ra vào và Trailer
Ứng dụng:
VPM Moveable Loại thời tiết chống chân không Máy biến áp dầu chân không được phát triển cho biến áp dầu biến áp, mất nước và xử lý lọc trên trang web ở bên ngoài. Nó thông qua đầy đủ kèm theo cấu trúc với chức năng của thời tiết bằng chứng. Máy lọc dầu biến áp thông qua hệ thống chân không cao hai giai đoạn và máy tách chân không ngang. VPM Moveable Loại thời tiết-proof Biến áp lọc dầu với trailer có thể được thực hiện trên đường và ngoài đường. Trong khi đó, nó cũng hoạt động với các loại dầu cách điện khác như cáp, bộ ngắt mạch, tụ điện… Quy trình thanh lọc của Máy lọc dầu VPM có thể duy trì độ sạch hoàn toàn và cải thiện độ bền điện môi của dầu cách điện.
Tính năng, đặc điểm:
◆ Công nghệ tách chân không đôi ngang, tăng gấp đôi diện tích bay hơi và thời gian khử khí
◆ Giai đoạn đôi chân không nguồn và mất nước, hệ thống khử khí, bơm chân không với rễ bơm, chân không tốc độ cao sơ tán, chân không cuối cùng ≤ 5Pa
◆ Hệ thống lọc chính xác nhiều giai đoạn với độ chính xác tăng dần, có thể loại bỏ hiệu quả tạp chất cơ học khỏi dầu.
◆ Bộ điều khiển mức chất lỏng hồng ngoại đôi tự động, bộ bảo vệ áp suất, đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy trong thời gian dài.
◆ Hệ thống điều khiển nhiệt độ hoàn toàn tự động và lò sưởi điện nhiều giai đoạn thông qua thiết kế tải thấp để đảm bảo dầu sưởi ấm thống nhất, tải nhỏ hơn 1.0W / cm2, mức dầu và bảo vệ nhiệt độ của lò sưởi, tránh nứt và lão hóa dầu.
◆ Hệ thống khử bọt tự động với hệ thống giám sát điện tử kép, tránh bọt đẩy ra và phun ra bơm chân không.
◆ Hệ thống làm mát tiên tiến của bơm chân không, nó làm giảm tần số thay thế dầu và kéo dài tuổi thọ của bơm chân không.
◆ Hệ thống bảo vệ liên kết kết nối bơm dầu, máy sưởi và cảm biến mức chất lỏng, tránh làm nóng trống, bơm trống, rò rỉ dầu và rò rỉ điện. Nếu có bất kỳ lỗi nào, máy sẽ tự động tắt nguồn.
◆ Xử lý dầu trực tuyến, sấy chân không và hút dầu chân không cho các thiết bị điện.
Thông số kỹ thuật :
Mô hình | VPM-30 | VPM-50 | VPM-100 | VPM-150 | VPM-200 | VPM-250 | VPM-300 | |
Công suất (L / phút) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Cấp chân không | -0,06 ~ -0,099 Mpa | |||||||
Áp lực công việc | ≤ 0.4 Mpa | |||||||
Phạm vi nhiệt độ | 20 ~ 80 ℃ | |||||||
Lọc chính xác | ≤1 micron | |||||||
Sự cố điện áp | ≥ 70KV | |||||||
Hàm lượng nước | ≤ 3ppm | |||||||
Nội dung khí | ≤ 0,1% | |||||||
Lọc hạt | ≥ 99,5% | |||||||
Cung cấp năng lượng | 380V, 50HZ, 3PH (hoặc tùy chỉnh) | |||||||
Tiếng ồn làm việc | 65 dB | |||||||
Điện sưởi ấm (kw) | 24 | 30 | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
Tổng công suất (kw) | 26 | 32 | 66 | 100 | 120 | 145 | 168 | |
Đầu vào / đầu ra (mm) | 32 | 38 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
Trọng lượng máy lọc (kg) | 500 | 650 | 900 | 1100 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Trailer Trọng lượng (kg) | 250 | 300 | 500 | 550 | 650 | 800 | 900 | |
Máy lọc | L | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
W | 1000 | 1000 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | |
H | 1300 | 1300 | 1750 | 1900 | 1950 | 2000 | 2000 | |
Thứ nguyên đoạn giới thiệu | L | 2500 | 2500 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
W | 1000 | 1000 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | |
H | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Chỉ số dầu tinh khiết:
Sự cố điện áp | ≥ 75KV |
Hàm lượng nước | ≤ 3ppm |
Nội dung khí | ≤0.1% |
Lọc hạt | ≥99,5% |
Kích thước hạt | ≤ 1 micron |
Độ sạch | ≤ Lớp 6 (NAS) |
Đang xử lý bằng thiết bị tái tạo như sau (Thiết bị tùy chọn) | |
Giá trị axit | ≤ 0,03 mgKOH / g |
Độ hòa tan trong nước | ≥ 5,4 PH |
Điểm chớp cháy (cốc gần) | ≥ 135 ° C |
Mất yếu tố điện môi | tgδ (90 ℃)% ≤ 0,005 |
Bộ phận sản phẩm hiển thị:
Máy làm việc trên mặt:
Người liên hệ: Kevin
Tel: +8613271950045